গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ( স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩নং সলপ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর - সলপ, উপজেলা - উলাপাড়া, জেলা - সিরাজগঞ্জ ।
চেয়ারম্যানঃ খোন্দকার সহিদুল ইসলাম ।
মোবাইল নং - ০১৭৩০ - ৯৭০০১৮
L.G.S P / 2013 -14
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | সর্বমোট |
1. | সলপ কলেজের বারান্দাসহ শ্রেণী কক্ষের মেঝে পাকা করন। | ৩,০০,০০০ |
|
|
|
|
2. | সোনতলা জোলাহাটি সড়কে বক্স কালভার্ট নির্মান। | ২,৩৩,৬৩৯/ |
|
|
|
|
3. | ০১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে হস্ত- চালিত নলকুপ স্থাপন । | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
4. | সলপ ভূমি অফিসের সামনে রিং- কালভার্ট নির্মণ । | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
5. | ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে হস্ত- চালিত নলকুপ স্থাপন । | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
6. | বাহিমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট সংস্কার । | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
7. | ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে হস্ত- চালিত নলকুপ স্থাপন । | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
8. | সোনতলা তফছির মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরন বিতরণ । | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
9. | লক্ষিকোলা সুফিয়ানের বাড়ীর নিকট রাস্তায় রিং কালভার্ট নির্মান | ৬০,০০০/= |
|
|
|
|
10. | নলসোন্দা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গোলবার নির্মান। | ৬০,০০০/ |
|
|
|
|
11. | ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে হস্ত-চালিত নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/ |
|
|
|
|
12. | ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে হস্ত- চালিত নলকুপ স্থাপন । | ৬০,০০০/ |
|
|
|
|
13. | চর-তারাবাড়ীয়া মোহাম্মদের বাড়ীর সামনে রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | ১২০০০০/ |
|
|
|
|
14. |
| ৬৪,৯৮২ |
|
|
|
|
15. |
| ৫২,৯৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ( স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩নং সলপ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর - সলপ, উপজেলা - উলাপাড়া, জেলা - সিরাজগঞ্জ ।
চেয়ারম্যানঃ খোন্দকার সহিদুল ইসলাম ।
মোবাইল নং - ০১৭৩০ - ৯৭০০১৮
L.G.S P / 2013 -14 |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ( স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩নং সলপ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর - সলপ, উপজেলা - উলাপাড়া, জেলা - সিরাজগঞ্জ ।
চেয়ারম্যানঃ খোন্দকার সহিদুল ইসলাম ।
মোবাইল নং - ০১৭৩০ - ৯৭০০১৮
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS